水溶性切削液:水溶性切削液重要的功能是為金屬切削、磨削或成型過程提供潤(rùn)滑、冷卻、排屑和防銹,以獲得良好的表面精度和工件質(zhì)量,同時(shí)延長(zhǎng)機(jī)床的使用壽命。水溶性切削液能冷卻和潤(rùn)滑金屬與刀具的接觸面,同時(shí)沖洗帶走工件上的碎屑。水溶性切削液也必須為工件進(jìn)一步加工或組裝前提供充分的臨時(shí)性室內(nèi)防銹保護(hù)。水溶性切削液還要能夠抑制微生物的繁殖及令人不快的氣味的產(chǎn)生。水溶性切削液主要由防銹劑、乳化劑、潤(rùn)滑劑、殺菌劑等組成。
水溶性切削液分類
A:乳化液:其主要成分為乳化劑、防銹劑、消泡劑等。
B:半合成:其主要成分為礦物油、脂肪酸、極壓劑、表面活性劑、防銹劑等。
C:全合成:其主要成分為表面活性劑、氨基醇、防銹劑等。
水性切削液之間的差別
全合成切削液組分不和礦物油,半合成切削液組分中含有少量(5-30%)的礦物油而乳化液切削液中含有礦物油的量較大(50-80%)性能不含亞硝酸鈉、氯化物、酚等有害物質(zhì),符合歐盟新RoHS指令之環(huán)保要求。
具有優(yōu)越的極壓性及良好的消泡性、防銹性。
穩(wěn)定性好,產(chǎn)品經(jīng)零下30℃冷凍成固體后,置于溫室下能自然恢復(fù)原狀,儲(chǔ)存期達(dá)一年以上。
水溶性切削液十大優(yōu)點(diǎn)
一.優(yōu)良的防銹性能(防銹時(shí)間三個(gè)月以上)。
二.溶液碧綠透明,具有良好的可見性,特別適合數(shù)控機(jī)床,加工中心等現(xiàn)代加工設(shè)備上使用。
三.環(huán)保配方:不含氯、三嗪、 二級(jí)胺 、芳香烴 、亞硝酸鈉等對(duì)人體有害成份,對(duì)皮膚無刺激性,對(duì)操作者友好。
四.切削液變質(zhì)發(fā)臭控制:精選進(jìn)口添加劑,抗菌性極強(qiáng),在中央系統(tǒng)或單機(jī)油槽中都有很長(zhǎng)的壽命(一年以上不發(fā)臭 變質(zhì))。
五. 低泡沫:出色的抗泡性,可用于高壓系統(tǒng)及要求高空氣釋放性的操作條件,軟硬水適用。
六.潤(rùn)滑性:配方中含 有獨(dú)特的表面活性劑,乳化劑。潤(rùn)滑性能遠(yuǎn)高于同類產(chǎn)品,明顯降低刀具成本,提高表面加工精度,可替代切削油使用,為操作者創(chuàng)造良好的環(huán)境。
七.沉屑性:排油性配方具有良好的沉屑性,提供切削屑及切削細(xì)分的快速沉降,維持系統(tǒng)清潔及容易清洗排除污染物,浮油很快在切削液的液面上完全分離。
八.冷卻性和沖洗性:良好的冷卻性和清洗性,保持機(jī)床和工件的清潔,減少粘性物殘留。
九. 高濃縮型:用水稀釋20-30倍,可正常使用。
十. 低價(jià)性:切削液從進(jìn)料,生產(chǎn),物流,都進(jìn)行精細(xì)的成本控制,盡量把利潤(rùn)空間留給客戶。
品名 | 類別 | PH值 | 不銹鋼 | 碳鋼合金鋼 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 | 產(chǎn)品用途及特長(zhǎng) |
PANCOOL CEF50-CU | 乳化型 | 9.3 | ? | ◎ | ? | ◎ | ◎ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能 |
PANACOOL CE322N | 乳化型 | 9.5 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性能極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,抗菌性優(yōu)異 |
PANACOOL FGE240 | 乳化型 | 9.3 | ? | ? | ? | ◎ | ◎ | 專門針對(duì)銅合金和鋁合金開發(fā)的一款產(chǎn)品,對(duì)有色金屬具有極佳的保護(hù)性能,確保不會(huì)產(chǎn)生腐蝕 |
PANACOOL CE58RG | 乳化型 | 9.5 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,潤(rùn)滑性優(yōu)異 |
PANACOOL CE30R | 乳化型 | 9.6 | ◎ | ◎ | ? | ▲ | ▲ | 極壓型產(chǎn)品,適合高強(qiáng)度切削,有效防止刀具磨損 |
PANACOOL CE10RH | 乳化型 | 8.5 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL CE311LG | 乳化型 | 9.2 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的鋁合金輪轂加工產(chǎn)品,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL CM4800EX | 微乳型 | 9.6 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,含油量低,清潔性好 |
PANACOOL MIC800D | 微乳型 | 9.3 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 專門針對(duì)鋁合金開發(fā)的一款產(chǎn)品,對(duì)有色金屬具有極佳的保護(hù)性能,確保不會(huì)產(chǎn)生腐蝕 |
PANACOOL MIC10A | 微乳型 | 10.0 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL MIC50AR | 微乳型 | 9.3 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL MIC50F | 微乳型 | 9.3 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,不含氯和甲醛,通過富士康實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證 |
PANACOOL MIC81M | 微乳型 | 9.0 | 鎂合金專用 | 專門針對(duì)鎂合金開發(fā)的一款產(chǎn)品,對(duì)鎂合金具有極佳的保護(hù)性能,確保不會(huì)產(chǎn)生腐蝕,優(yōu)異耐硬水性能 | ||||
PANACOOL NX931 | 半合成 | 9.2 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 專門為苛刻環(huán)保要求開發(fā)的不含磷和氮的切削液,適合環(huán)境嚴(yán)苛要求,無氨氮 |
PANACOOL CS280 | 半合成 | 9.2 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 黑色金屬精密磨削用,具有優(yōu)異的潤(rùn)滑性和良好的清洗能力,不會(huì)粘堵砂輪 |
PANACOOL CS201 | 半合成 | 9.6 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL C800N | 全合成 | 9.5 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能, |
PANACOOL C810 | 全合成 | 9.5 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,性價(jià)比優(yōu)越 |
PANACOOL C90T | 全合成 | 10.0 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,潤(rùn)滑性優(yōu)異 |
PANACOOL C15T | 全合成 | 8.9 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,性價(jià)比優(yōu)越 |
PANACOOL C2025L | 全合成 | 9.5 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的磨削加工,具有優(yōu)良的綜合性能 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)留言
公司總部
江蘇贏新潤(rùn)滑科技有限公司
電話:0513-81904707
傳真:0513-81904806

銷售總部
蘇州特潤(rùn)寧潤(rùn)滑油有限公司
電話:0512-57868002
傳真:0512-57649202
地址:江蘇省昆山市春暉路永大商業(yè)廣場(chǎng)801、802室

Copyright ? 2021 江蘇贏新潤(rùn)滑科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力南通 蘇ICP備16053013號(hào)